Т. 8(495)979-10-50
Инженерам:
8(926)544-57-33
8(926)070-36-15
Производим чистку систем отопления реагентами с дальнейшей пассивации.
Обслуживаем населенные пункты и близлежащие деревни и поселки:
Раменский ( Раменское)
Люберцы
Железнодорожный
Ногинск
Люберецкий район
Раменский район
Ногинский район
Воскресенский район
Производим
профессиональную чистку
(промывку) теплообменников, а так же систем водоснабжения и отопления в комплексе. В работе применяем реагенты и пассиваторы BWT.
Обслуживаем районы :
Раменский
Люберецкий
Егорьевский
Ногинский
Домодедовский
Модель | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта* | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
ТОПАС 5 | 38 224 р. | 40 451 р. | 42 679 р. | 47 357 р. | 59 197 р. | 3 м 3 |
ТОПАС 5 Long | 43 659 р. | 45 887 р. | 48 337 р. | 52 792 р. | 65 990 р. | 3,5 м 3 |
ТОПАС 5 Пр | 38 224 р. | 40 451 р. | 42 679 р. | 47 357 р. | 59 197 р. | 3 м 3 |
ТОПАС 5 Long Пр | 43 659 р. | 45 887 р. | 48 337 р. | 52 792 р. | 65 990 р. | 3,5 м 3 |
ТОПАС 8 | 44 684 р. | 46 912 р. | 49 361 р. | 53 816 р. | 67 271 р. | 4 м 3 |
ТОПАС 8 Long | 51 367 р. | 53 816 р. | 55 822 р. | 60 499 р. | 75 624 р. | 4,5 м 3 |
ТОПАС 8 Пр | 44 684 р. | 46 912 р. | 49 361 р. | 53 816 р. | 67 271 р. | 4 м 3 |
ТОПАС 8 Long Пр | 51 367 р. | 53 816 р. | 55 822 р. | 60 499 р. | 75 624 р. | 4,5 м 3 |
ТОПАС 10 | 54 262 р. | 56 935 р. | 58 717 р. | 63 617 р. | 79 522 р. | 5 м 3 |
ТОПАС 10 Long | 59 831 р. | 62 059 р. | 64 286 р. | 68 963 р. | 86 205 р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 10 Long Ус | 59 831 р. | 62 059 р. | 64 286 р. | 68 963 р. | 86 205 р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 10 Пр | 54 262 р. | 56 935 р. | 58 717 р. | 63 617 р. | 79 522 р. | 5 м 3 |
ТОПАС 10 Long Пр | 59 831 р. | 62 059 р. | 64 286 р. | 68 963 р. | 86 205 р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 10 Long ПрУс | 59 831 р. | 62 059 р. | 64 286 р. | 68 963 р. | 86 205 р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 15 | 57 826 р. | 60 053 р. | 62 281 р. | 66 959 р. | 83 699 р. | 5 м 3 |
ТОПАС 15 Long | 62 059 р. | 64 286 р. | 66 736 р. | 71 414 р. | 89 268 р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 15 Long Ус | 62 059 р. | 64 286 р. | 66 736 р. | 71 414 р. | 89 268 р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 15 Пр | 57 826 р. | 60 053 р. | 62 281 р. | 66 959 р. | 83 699 р. | 5 м 3 |
ТОПАС 15 Long Пр | 62 059 р. | 64 286 р. | 66 736 р. | 71 414 р. | 89 268 р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 15 Long ПрУс | 62 059 р. | 64 286 р. | 66 736 р. | 71 414 р. | 89 268 р. | 5,5 м 3 |
ТОПАС 20 | 65 623 р. | 67 850 р. | 69 854 р. | 74 533 р. | 93 166 р. | 6 м 3 |
ТОПАС 20 Long | 76 537 р. | 79 210 р. | 81 437 р. | 83 665 р. | 104 581 р. | 6,5 м 3 |
ТОПАС 20 Пр | 65 623 р. | 67 850 р. | 69 854 р. | 74 533 р. | 93 166 р. | 6 м 3 |
ТОПАС 20 Long Пр | 76 537 р. | 79 210 р. | 81 437 р. | 83 665 р. | 104 581 р. | 6,5 м 3 |
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «TOПAС»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций
ВНИМАНИЕ: При установке АС «TOПAС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.